Tako sam naišao na jednu zanimljivu stranicu, na kojoj su bile rang liste najuspješnijih skijašica i skijaša. Ne bi se to moglo proglasiti kao poredak svih vremena, uvršteni su i neki stariji natjecatelji, ali za one koji su prestali nastupati prije uvođenja Svjetskog kupa 1996. godine, plasman baš i nije realan. Zapravo je najrealniji za one čiji se početak ozbiljnih natjecanja poklapa sa startom Svjetskog kupa.
Naime, nisam baš uspio pronaći kriterije, po kojima su izrađene rang liste, ali može se zaključiti da su uključeni nastupi na Zimskim olimpijskim igrama, Svjetskom prvenstvu, Svjetskom kupu, uključujući ukupni plasman (poredak za „Globuse“).
Na rang listama je po 200 skijašica i skijaša, relativno ih je malo aktivnih: 25 skijašica te 32 skijaša.
Dame imaju prednost, pa najprije slijedi ranglista skijašica.
| mj. | | skijašica | bodovi |
| 1 | | Annemarie Moser Proell | 272,670 |
| 2 | | Vreni Schneider | 255,160 |
| 3 | | Lindsey Vonn | 235,410 |
| 4 | | Anja Paerson | 217,200 |
| 5 | | Janica Kostelić | 202,270 |
| 6 | | Katja Seizinger | 194,150 |
| 7 | | Renate Goetschl | 159,980 |
| 8 | | Erika Hess | 152,620 |
| 9 | | Hanni Wenzel | 150,500 |
| 10 | | Michaela Dorfmeister | 143,530 |
| 11 | | Michela Figini | 129,990 |
| 12 | | Maria Walliser | 129,620 |
| 13 | | Pernilla Wiberg | 126,990 |
| 14 | | Maria Riesch | 119,770 |
| 15 | | Petra Kronberger | 109,410 |
| 16 | | Deborah Compagnoni | 107,820 |
| 17 | | Anita Wachter | 102,430 |
| 18 | | Marlies Schild | 100,540 |
| 19 | | Marie Therese Nadig | 93,150 |
| 20 | | Marielle Goitschel | 92,750 |
Očekivano, na samom vrhu je Annemarie Moser Proell a za njom Vreni Schneider. Treće mjesto Lindsey Vonn i nije iznenađenje, ali nije baš niti već očekivano, pred njom je još dosta nastupa. Anja Paerson je četvrta, to je ipak pomalo i očekivano ali i zasluženo. Unatoč relativno kratkoj karijeri, Janica Kostelić je peta, čak po meni ima i lijepe izglede da to mjesto još dugo zadrži.
U izvornoj listi posebno su bodovani Zimske olimpijske igre, Svjetska prvenstva, Svjetski kup i još nešto što nisam mogao odgonetnuti (možda osvojeni „globusi“?). Janica je uvjerljivo najbolja što se tiče uspjeha na Zimskim olimpijskim igrama, relativno neuspješna u Svjetskom kupu, no to je po meni posljedica kraće karijere. Anja Paerson je pak najuspješnija na svjetskim prvenstvima. Lindsey Vonn, barem za sada, nema baš mnogo bodova sa ZOI i Svjetskih prvenstava. Vreni Schneider ima relativno ujednačene bodove po svim rubrikama, dok je najbolja, Annemarie Moser Proell, najviše bodova zaslužila u Svjetskom kupu i s „globusima“. Od aktivnih skijašica među 50 najboljih još jesu: 31. Nicole Hosp, 32. Tanja Poutiainen, 33. Julia Mancuso, 36. Tina Maze, 38. Elisabeth Goergl, 46. Viktoria Rebensburg i 40. Kathrin Zettel.
Sve one imaju poneke šanse za napredovanje na rang listi, jer su razlike u bovoma minimalne. Ipak, najviše šansi prema meni, imaju: Viktoria Rebensburg, Julia Mancuso i Tina Maze.
Što se tiče Lindsey Vonn, mislim da ima lijepe izglede preskočiti na prvo mjesto poretka skijašica. Recimo da joj trebaju još dvije uspješne sezone i eto je na vrhu, pogotovo ako bude uspješna i na ZOI u Sočiju.
Od naših „cura“ na listi najboljih nema niti jedne osim Janice.
Sada su na redu skijaši.
| mj. | | skijaš | bodovi |
| 1 | | Ingemar Stenmark | 290,010 |
| 2 | | Hermann Maier | 252,010 |
| 3 | | Marc Girardelli | 227,540 |
| 4 | | Pirmin Zurbriggen | 216,100 |
| 5 | | Kjetil Andre Aamodt | 201,290 |
| 6 | | Alberto Tomba | 195,600 |
| 7 | | Gustavo Thoeni | 173,680 |
| 8 | | Benjamin Raich | 170,820 |
| 9 | | Bode Miller | 170,510 |
| 10 | | Stephan Eberharter | 157,260 |
| 11 | | Lasse Kjus | 149,490 |
| 12 | | Aksel-Lund Svindal | 145,550 |
| 13 | | Jean Claude Killy | 130,800 |
| 14 | | Phil Mahre | 122,910 |
| 15 | | Didier Cuche | 99,460 |
| 16 | | Ivica Kostelic | 98,720 |
| 17 | | Karl Schranz | 94,800 |
| 18 | | Franz Klammer | 82,380 |
| 19 | | Michael von Gruenigen | 78,500 |
| 20 | | Toni Sailer | 72,000 |
Vrh je sasvim očekivan! Raspodjela bodova po rubrikama je za najbolje prilično neujednačena. Tako je primjerice Kjetil Andre Aamodt uvjerljivo najbolji i na Zimksim olimpijskim igrama i na Svjetskim prvenstvima, to mu je donijelo jedno 65% bodova.
Ivica Kostelić je šesnaesti, mjesto slabiji od Didiera Cuchea, s malom bodovnom razlikom. Vjerojatno bi ga bio prestigao već ove sezone, da nije bilo ozljede. Sljedeći je ispred Phil Mahre, s priličnom razlikom u bodovima, tako da ga Ivica teško može prestići. Najbliži koji bi mogao prestići Ivicu je Carlo Janka, ali kako je trenutno stanje s njegovim zdravlje, teško je vjerovati. Marcel Hirscher je dosta nisko, još dvije ovakve sezone i uz uspjehe na ZOI 2014. Može prestići Ivicu.
Među 50 najboljih, od aktivnih skijaša su još: 25. Carlo Janka, 28. Ted Ligety, 38. Mario Matt te 39. Marcel Hirscher. Svi oni imaju velike šanse za napredovanje na rang listi, jedino Matt zbog svojih godina ne može se puno popeti. Šanse svakako imaju svi mlađi skijaši, ali treba pričekati da nešto značajnije postignu.
Zajednička rang lista
Ja sam se malo poigrao, pa pokušao složiti jednu zajednički listu za skijašice i skijaše.| mj. | | skijaš(ica) | bodovi |
| 1 | | Ingemar Stenmark | 290,010 |
| 2 | | Annemarie Moser Proell | 272,670 |
| 3 | | Vreni Schneider | 255,160 |
| 4 | | Hermann Maier | 252,010 |
| 5 | | Lindsey Vonn | 235,410 |
| 6 | | Marc Girardelli | 227,540 |
| 7 | | Anja Paerson | 217,200 |
| 8 | | Pirmin Zurbriggen | 216,100 |
| 9 | | Janica Kostelić | 202,270 |
| 10 | | Kjetil Andre Aamodt | 201,290 |
| 11 | | Alberto Tomba | 195,600 |
| 12 | | Katja Seizinger | 194,150 |
| 13 | | Gustavo Thoeni | 173,680 |
| 14 | | Benjamin Raich | 170,820 |
| 15 | | Bode Miller | 170,510 |
| 16 | | Renate Goetschl | 159,980 |
| 17 | | Stephan Eberharter | 157,260 |
| 18 | | Erika Hess | 152,620 |
| 19 | | Hanni Wenzel | 150,500 |
| 20 | | Lasse Kjus | 149,490 |
| 21 | | Aksel-Lund Svindal | 145,550 |
| 22 | | Michaela Dorfmeister | 143,530 |
| 23 | | Jean Claude Killy | 130,800 |
| 24 | | Michela Figini | 129,990 |
| 25 | | Maria Walliser | 129,620 |
| 26 | | Pernilla Wiberg | 126,990 |
| 27 | | Phil Mahre | 122,910 |
| 28 | | Maria Riesch | 119,770 |
| 29 | | Petra Kronberger | 109,410 |
| 30 | | Deborah Compagnoni | 107,820 |
| 31 | | Anita Wachter | 102,430 |
| 32 | | Marlies Schild | 100,540 |
| 33 | | Didier Cuche | 99,460 |
| 34 | | Ivica Kostelic | 98,720 |
| 35 | | Karl Schranz | 94,800 |
| 36 | | Marie Therese Nadig | 93,150 |
| 37 | | Marielle Goitschel | 92,750 |
| 38 | | Franz Klammer | 82,380 |
| 39 | | Michael von Gruenigen | 78,500 |
| 40 | | Toni Sailer | 72,000 |
Neću ovo mnogo komentirati, to može načiniti svak sam za sebe.
Jedino o eventualnim izgledima da Lindsey Vonn dostigne i prestigne Ingemara Stenmarka. Ponajprije bi trebala biti jako uspješna na Svjetskom prvenstvu 2013. u Schladmingu kao i na ZOI 2014. u Sočiju.
Nema komentara:
Objavi komentar