Pregled postolja u Svjetskom kupu
| Sezona | Spust | Slalom | Velesl. | Super-G | Komb. | Postolja | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2011-2012 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 1 | 2 |
| 2009-2010 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 1 | |
| 2008-2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2007-2008 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2004-2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 2000-2001 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Ukupno: | 12 | 16 | 4 | | | | | | 3 | 5 | 4 | | 6 | 5 | 12 | | | | | | 21 | 26 | 20 |
Rezultati u poretku Svjetskog kupa
| Sezona | Spust | CE | Veleslalom | Super-G | Kombinacije | Ukupno | | |||||||||||
| bod. | mj. | bod. | mj. | bod. | mj. | bod. | mj. | bod. | mj. | bod. | mj. | | ||||||
| 2011-2012 | 521 | 2 | | | | | 61 | 30 | | 371 | 2 | | | | | 953 | 5 | |
| 2010-2011 | 510 | 1 | | 15 | 9 | | 140 | 9 | | 291 | 1 | | | | | 956 | 2 | |
| 2009-2010 | 528 | 1 | | | | | 207 | 9 | | 184 | 8 | | 33 | 27 | | 952 | 3 | |
| 2008-2009 | 275 | 7 | | | | | 474 | 1 | | 152 | 7 | | 18 | 30 | | 919 | 3 | |
| 2007-2008 | 584 | 1 | 293 | 4 | 340 | 2 | 46 | 23 | 1263 | 3 | | |||||||
| 2006-2007 | 652 | 1 | 223 | 7 | 208 | 2 | 15 | 34 | 1098 | 3 | | |||||||
| 2005-2006 | 126 | 18 | 70 | 24 | 44 | 28 | 240 | 34 | | |||||||||
| 2004-2005 | 154 | 21 | 198 | 11 | 52 | 27 | 404 | 17 | | |||||||||
| 2003-2004 | 316 | 9 | 82 | 24 | 211 | 10 | 38 | 10 | 647 | 13 | | |||||||
| 2002-2003 | 333 | 9 | 106 | 20 | 270 | 3 | 709 | 5 | | |||||||||
| 2001-2002 | 218 | 14 | 420 | 4 | 426 | 2 | 1064 | 3 | | |||||||||
| 2000-2001 | 181 | 13 | 115 | 20 | 177 | 6 | 473 | 10 | | |||||||||
| 1999-2000 | 270 | 11 | 196 | 12 | 214 | 9 | 16 | 17 | 696 | 12 | | |||||||
| 1998-1999 | 196 | 13 | 36 | 30 | 123 | 13 | 81 | 4 | 436 | 15 | | |||||||
| 1997-1998 | 424 | 4 | 163 | 6 | 40 | 11 | 627 | 8 | | |||||||||
| 1995-1996 | 31 | 40 | 10 | 47 | 41 | 92 | | |||||||||||
Opaska: u slalomu nikada nije osvojio bodove pa te rubrike niti nema u pregledu! Uvršten je jedan CE.
Najuspješnija sezona, gledajući ukupno osvojene bodove, bila je ona 2.007 – 2.008, kada je s 1.263 boda bio treći. Prvi je bio Bode Miller 1.409 bodova, a drugi Benjamin Raich s 1.298 bodova. Svak bi tada pomislio da je Bode taj „višak“ bodova osvojio u slalomu, ali to nije bilo presudno. Odlučile su kombinacije u kojima je Bode osvojio 410 bodova, Beni ipak samo 183 a Didier tek 46 bodova. Zanimljivo bi bilo pogledati plasman bez kombinacija (malo bez veze, ali da vidimo):
Didier Cuche 1.217
Benjamin Raich 1.115
Bode Miller 999
Pa sada vi meni recite kome bi, u kontekstu ukidanja kombinacija ili smanjenju njihova broja, to najviše odgovaralo.
Sljedeće pitanje otkuda Bodeu 410 bodova u kombinacijama. Pa te se sezone bodovalo 5 kombinacija a Bode je osvajao sljedeća mjesta:
Beaver Creek (SC) 4.
Wengen (SC) 3.
Chamonix (SC) 1.
Val d'Isere (SC) 1.
Kitzbuehel (K) 1.
Najuspješnija sezona za Didiera, gledajući ukupni poredak, bila je prethodna, 2010.-2011. Zna se tko je bio prvi! Ovaj puta kombinacije i nisu bile baš presudne, kada bismo Ivici „oduzeli“ bodove osvojene u kombinacijama (kaj god!), još uvijek bi bio prvi.
Nema komentara:
Objavi komentar